
階層 | 出現条件 |
---|---|
29 | Sクラスクリア後 |
モンスター | 系統 | ランク | 出現階 | 野生度 |
---|---|---|---|---|
エビルワンド | ぶっしつ系 | E | 1~5 | ☆☆☆★ |
ヘルビースト | あくま系 | E | 1~10 | ☆☆☆★★ |
シャドー | ゾンビ系 | D | 1~10 | ☆☆☆★★ |
スライムボーグ | スライム系 | C | 1~15 | ☆☆☆★★ |
リザードマン | ドラゴン系 | D | 1~20 | ☆☆☆★ |
グリズリー | けもの系 | C | 6~28 | ☆☆☆★★ |
かりゅうそう | しょくぶつ系 | E | 11~15 | ☆☆☆★ |
キメラ | とり系 | E | 11~25 | ☆☆☆★ |
ヘルホーネット | むし系 | C | 16~28 | ☆☆☆★★★ |
ライオネック | あくま系 | D | 16~28 | ☆☆☆★★ |
やたがらす | ゾンビ系 | E | 21~28 | ☆☆☆★ |
おどるほうせき | ぶっしつ系 | D | 26~28 | ☆☆☆★★ |
野生度 | 肉の目安 |
---|---|
☆ | まもののエサ1個。 なしの場合でも4割程度。 (2匹目以降)ほねつき肉1個。 |
☆☆ | まもののエサ1個で3割。 くんせい肉1個(≒まもののエサ3個)で7割。 (2匹目以降)しもふり肉1個。 |
☆☆☆ | くんせい肉2個で5割、確実にいくなら3個。 ほねつき肉なら1個。 (2匹目以降)しもふり肉2個。 |
☆☆☆★ | ほねつき肉1個で5割弱、2個ならほぼ確実。 (2匹目以降)しもふり肉3個。 |
☆☆☆★★ | しもふり肉1個で約4割、ほねつき肉1個追加で約6割。 しもふり肉2個で約8割。 (2匹目以降)しもふり肉4個。 |
☆☆☆★★★ | しもふり肉3個。 (2匹目以降)しもふり肉4個でも7割弱。 |
モンスター | HP | MP | とくぎ | 仲間 |
---|---|---|---|---|
まおうのつかい ゾンビ系 | 300 | 350 | メラゾーマ マヒャド | △ |
テリー? | 2000 | 200 | まじんぎり いなずまぎり さみだれぎり | × |
デュラン あくま系 | 3000 | 330 | ドラゴンぎり つばめがえし しんくうは | × |
仲間凡例:〇…倒すと仲間、△…肉をあげると仲間、×…仲間にならない
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。